
We've decided to keep up with patched or updated games for the PlayStation 4 Pro and the Xbox One X by giving a detailed breakdown of all the games supporter on each system. This will include the resolution, frame rates and any improvements in the game.
If you're not familiar with resolutions and some of the technical data, we'll provide some helpful info. For example, 2160p is the same thing as 4K UHD. Some of the other improvements may include AA (antialiasing), DOF (depth of field), AF (anisotropic filter), AO (ambient occlusion) and more. You may notice some resolutions have a "c" included with the resolution. C stands for checkerboard rendering (more information here).
Other benefits to owning a PS4 Pro include faster load times and boost mode that helps some non-patched games perform better (GTA Online is a good example as it smooths out the framerate). For more information on PS4 Pro's upgrades over the standard, check out the following links:
For more information on other platforms: PS4 VR (coming soon) and Xbox One X (coming soon).
Game Name | Resolution/Frame Rate | Graphic Changes | HDR? |
---|---|---|---|
.hack//G.U. Last Recode | 1620p / 60fps | Better reflections | No |
ABZÛ | 1350p / 45-60fps | More fish per school | No |
Agents of Mayhem | 1080p / 60fps | More NPCS & traffic; particles | Yes |
Amnesia Collection | 1080p / 45-60fps | N/A | No |
ARK: Survival Evolved | 1080p@25-30fps/720p@30-60fps | Improved draw distance. | No |
Assassin's Creed Origins | Dynamic 1800p / 30fps | Improved shadows; AO | Yes |
Assassin's Creed Syndicate | 1620p / 30fps | N/A | No |
Assassin's Creed: The Ezio Collection | 2160p / 30fps | N/A | No |
The Assembly | 1080p / 60fps | Better lighting & reflections | No |
Aterlier Firis: The Alchemist and the Mysterious Journey | 1080p / 30-60fps | N/A | No |
The Bard's Tale: Remastered and Resnarkled | 2160 / 60fps | N/A | No |
Batman: Return to Arkham | 1080p / 30fps | N/A | No |
Battlefield 1 | 1800c@60fps | Better textures and particles | Yes |
Berserk and the Band of the Hawk | 2160p@30fps/1080p@60fps | N/A | No |
Birthdays: The Beginning | 1260p / 45-60fps | N/A | No |
BlazBlue: Central Fiction | 1080p / 60fps | Improved shadows | No |
Blue Reflection | 2160 geometry scaling / 60fps | N/A | No |
Bound | 2160 geometry scaling / 60fps | N/A | No |
Bulletstorm: Full Clip Edition | 2160p / 60fps | N/A | No |
Burly Men at Sea | 2160p / 30fps | N/A | No |
Call of Duty: Black Ops III | Dynamic 2160c / 60fps | N/A | No |
Call of Duty: Infinite Warfare | Dynamic 2160c / 60fps | N/A | No |
Call of Duty: Modern Warfare Remastered | Dynamic 2160c / 60fps | N/A | No |
Call of Duty: WWII | Dynamic 2160c / 60fps | Improved AO | Yes |
Chess Ultra | 2160p / 60fps | N/A | Yes |
Cities: Skylines | 1080p / 40-60fps | AA | No |
Crash Bandicoot: N. Sane Trilogy | 1440p / 30fps | N/A | No |
Danganronpa V3: Killing Harmony | 1800p / 60fps | Better textures | No |
Danger Zone | 2160c@60fps/1620p@60fps | Better particles; AA | No |
Darksiders: Warmastered Edition | 1620p / 60fps | N/A | No |
Dark Souls III | 1080p / 40-55fps | N/A | No |
Destiny 2 | Dynamic 2160c / 30fps | AF; Better shadows | Yes |
Deus Ex: Mankind Divided | Dynamic 2160c / 30fps | Better reflections | Yes |
Diablo III: Ultimate Evil Edition | Dynamic 2160c / 60fps | Better reflections/lighting; AA | No |
DiRT 4 | Dynamic 1080p / 60fps | Better reflections/lighting; AA | No |
Dishonored 2 | 1440p / 30fps | N/A | No |
Dishonored: Death of the Outsider | 1440p / 30fps | N/A | No |
Don Bradman Cricket 17 | 1080p / 60fps | N/A | No |
Don't Knock Twice | 1080p / 60fps | Improved Lighting | No |
Dragon Quest XI: Echoes of the Elusive Age | 1728c / 30fps | N/A | No |
Dragon's Dogma: Dark Arisen | 1440p/ 30fps | N/A | No |
Dreadnought | 1440p/ 45-60fps | N/A | No |
Dreamfall Chapters | 1440p/ 20-30fps | N/A | No |
The Dwarves | 1080p/ 40-55fps | N/A | No |
The Elder Scrolls Online | 2160p@30fps / 1080p@60fps | Better shadows, reflections & AO @ 1080p | Yes |
The Elder Scrolls V: Skyrim Special Edition | 2160p@30fps | Better foliage | No |
Elite Dangerous | 1080p / 60fps | Better shadows; LOD; DOF; AO; AA; AF | No |
Everybody's Golf | 2160p / 30fps | N/A | Yes |
EVE: Valkyrie - Warzone | Dynamic 2160p / 60fps | Better shadows & lighting | No |
The Evil Within 2 | 1260p / 50-60fps | N/A | No |
F1 2017 | 2160c / 60fps | Improved reflections, shadows and shaders | Yes |
Fallout 4 | 1440p / 25-30fps | N/A | No |
Farming Simulator 2017 | 2160p / 45-55fps | N/A | No |
FIFA 17 | 2160p / 60fps | Better DOF; draw distance | No |
FIFA 18 | 2160p / 60fps | Better DOF; draw distance | Yes |
Final Fantasy XII: The Zodiac Age | 1440p / 30fps | N/A | No |
Final Fantasy XIV: Stormblood | 1440p / 25-45fps | N/A | No |
Final Fantasy XV | Dynamic 1800c@30fps / 1080p@40-60fps | Better details, shadows; AF; AO | Yes |
Firewatch | 1440p@30fps / 1080p@30fps | Higher LOD, draw distance; Added WCG -- 1080p Higher shadows | No |
FL4TOUT: Total Insanity | 1080p / 30fps | Better LOD & shadows | No |
For Honor | 1440p/ 30fps | Edges go up to 2160p | No |
forma.8 | 2160p / 60fps | 8xMSAA | No |
Fortnite | 1080p / 30fps | Better lighting, draw distance, motion blur | No |
Full Throttle Remastered | 2160p / 30fps | N/A | No |
Get Even | 2160p / 30fps | N/A | No |
Gran Turismo Sport | 1800c / 60fps | N/A | Yes |
Gravity Rush 2 | 2160 geometry scaling / 30fps | Better draw distance | No |
Hatsune Miku: Project DIVA Future Tone | 2160p / 60fps | Better lighting | No |
Hatsune Miku: Project DIVA X | 2160p / 60fps | Better character textures & reflections | No |
Hellblade: Senua's Sacrifice | Dynamic 1440p / 30-40fps | N/A | No |
Helldivers | 2160c / 60fps | N/A | No |
Here They Lie | 1440p / 60fps | N/A | Yes |
Hitman | 1440p / 30-50fps | Better lighting, reflections, and shading | Yes |
A Hole New World | 1080p / 60fps | N/A | No |
Homefront: The Revolution | 1440p / 30fps | TimeSplitters 2 (easter egg) is 2160p | No |
Horizon: Zero Dawn | 2160c@30fps / 1368p@30fps | Better LOD and textures -- 1368p Better reflections and lighting | Yes |
Human: Fall Flat | 2160p / 60fps | N/A | No |
theHunter: Call of the Wild | 1260p / 30fps | Improved shadows | No |
Hustle Kings | 2160p / 60fps | N/A | Yes |
The Incredible Adventures of Van Helsing Extended Edition | 2160p@30-50fps / 1620p@45-60fps | N/A | No |
The Incredible Adventures of Van Helsing II | 2160p@30fps / 1620p@45-55fps | N/A | No |
inFAMOUS: First Light | 1800c@30fps / 1080p@60fps | Huge particle effect update | Yes |
inFAMOUS: Second Son | 1800c@30fps / 1080p@60fps | Huge particle effect update | Yes |
Infinite Minigolf | 1440p / 60fps | N/A | No |
Injustice 2 | 1440p@60fps / 1080p@60fps | Better motion blur, LOD and AO -- 1080p Better TAA | Yes |
Killing Floor 2 | 1800c / 50-60fps | Better textures and shadows | No |
Kingdom Hearts HD I.5 + II.5 ReMIX | 2160p / 60fps | N/A | No |
Kingdom Hearts HD II.8 Final Chapter Prologue | 2160p / 60fps | N/A | No |
King of Fighters XIV | 1440p / 60fps | N/A | No |
Knack | 1728c@30-45fps / 1080p@60fps | N/A | No |
Knack II | 1800c@40-55fps / 1080p@60fps | Better shadows | Yes |
Kona | 1080p / 50-60fps | N/A | No |
The Last Guardian | 1890p / 30fps | N/A | Yes |
L.A. Noire | 2160p / 30fps | Better foliage and AO | Yes |
The Last of Us: Left Behind | 2160p@30fps / 1800p@60fps | Better shadows | Yes |
The Last of Us Remastered | 2160p@30fps / 1800p@60fps | Better shadows | Yes |
LawBreakers | Dynamic 2160p / 60fps | Better textures and lighting | No |
The Legend of the Heroes: Trails of Cold Steel III | 2160p / 60fps | N/A | No |
LEGO Harry Potter Collection | 1440p / 60fps | N/A | No |
LEGO Worlds | 1080p / 30fps | Better draw distance, motion blur and LOD | No |
Let It Die | 1440p / 60fps | N/A | No |
Life Is Strange: Before the Storm | 1440p@30fps / 1080p@60fps | N/A | No |
Little Nightmares | 1620p / 50-60fps | N/A | No |
LocoRoco Remastered | 2160p / 60fps | N/A | No |
Madden NFL 18 | 1800p / 60fps | N/A | Yes |
Mafia III | Dynamic 1800p / 30fps | Better motion blur, lighting, shadows, and DOF | No |
Mantis Burn Racing | 2160p / 60fps | N/A | Yes |
Marvel vs. Capcom: Infinite | 1440p/ 60fps | N/A | No |
Mass Effect: Andromeda | 1800c/ 30fps | Better AO and DOF | Yes |
Matterfall | 1080p / 60fps | N/A | Yes |
Megaton Rainfall | 2160p / 60fps | N/A | No |
Metal Gear Solid V: The Phantom Pain & Ground Zeroes | 1440p / 60fps | N/A | No |
Middle Earth: Shadow of Mordor | Dynamic 2160p / 30fps | N/A | No |
Middle Earth: Shadow of War | Dynamic 2160p / 30fps | Better AO | Yes |
MLB The Show 17 | 2160p@30-40fps / 1440p@60fps | N/A | Yes |
Mother Russia Bleeds | 2160p / 60fps | Better shadows and blood effects | No |
MotoGP 17 | 1440p / 60fps | N/A | Yes |
Moto Racer 4 | 1080p / 30fps | Better draw distance | No |
Mount & Blade: Warband | 1800p / 60fps | 8xMSAA | No |
Mudrunner: A Sprintires Game | 1440p / 30-60fps | N/A | No |
NBA 2K17 | 2160p / 60fps | N/A | Yes |
NBA 2K18 | 2160p / 60fps | Improved DOG, AF | Yes |
NBA Live 18 | 1620p / 60fps | Temporal artifacting | No |
Need for Speed: Payback | 1296c / 30fps | N/A | No |
Neon Chrome | 2160p / 60fps | N/A | No |
Nex Machina: Death Machine | 1890p / 60fps | N/A | Yes |
NHL 18 | 2160p / 60fps | Improved textures, AF, LOD | No |
Nidhogg II | 2160p / 60fps | N/A | No |
NieR: Automata | 1080p / 60fps | 4xMSAA, Added motion blur | No |
Nioh | Dynamic 2160p@30fps / Dynamic 1080p@60fps | Better AO and DOF | No |
No Man's Sky | 1800p / 30-55fps | N/A | No |
One Piece: Unlimited World Red Deluxe Edition | 2160p / 60fps | N/A | No |
Outlast 2 | Dynamic 1440p / 60fps | Better AF, shadows and DOF if at 1080p/60fps | No |
Overwatch | 1080p / 60fps | Better AF and DOF | No |
Paladins: Champions of the Realm | Dynamic 2160p / 60fps | N/A | No |
Paragon | 1080p / 60fps | Added geometry; better reflections and lighting, LOD, motion blur | No |
PaRappa the Rapper Remastered | 2160p / 30fps | N/A | No |
Party Golf | 2160p / 60fps | N/A | No |
Papaton Remastered | 2160p / 60fps | N/A | No |
Plague Road | 2160p / 60fps | N/A | No |
Planetside 2 | 1080p / 45-60fps | N/A | No |
Polybius | 2160p / 60fps | N/A | No |
Portal Knights | 2160p / 60fps | N/A | No |
Prey | 1080p / 30fps | Better shadows, textures, particles, reflections, AF, LOD | No |
Pro Evolution Soccer 2017 | 2160p / 60fps | N/A | No |
Pro Evolution Soccer 2018 | 2160p / 60fps | N/A | No |
Project CARS 2 | Dynamic 1440p / 60fps | Better lighting, reflections, LOD | Yes |
Pyre | 2160p / 60fps | N/A | No |
Race the Sun | 2160p / 60fps | N/A | No |
Raiders of the Broken Planet | 1260p / 60fps | N/A | Yes |
Ratchet & Clank | 2160ti / 30fps | N/A | Yes |
Redout: Lightspeed Edition | 1080p / 60fps | N/A | Yes |
RESIDENT EVIL: biohazard | 1260p / 60fps | N/A | Yes |
RESOGUN | 2160 geometry scaling / 60fps | N/A | Yes |
REZ Infinite | 2160p / 60fps | N/A | No |
Ride 2 | 2160p / 30fps | N/A | No |
RiME | 1080p / 40-60fps | Better AA, shadows, reflections, effects, LOD and AF | No |
Rise of the Tomb Raider | 2160c@30fps / 1080p@30fps | 1080p Better geometry, foliage, hair, shadows, DOF and AF | No |
RIVE | 2160p / 60fps | N/A | No |
Rocket League | 2160c / 60fps | N/A | No |
Samurai Warriors: Spirit of Sanada | 2160p / 45-60fps | N/A | No |
School Girl Zombie Hunter | 1080p / 50-60fps | Improved reflections and blood effects | No |
Senran Kagura: Peach Beach Splash | 1080p / 35-60fps | N/A | No |
Shadow Tactics: Blades of Shogun | 1080p / 60fps | N/A | No |
Sine Mora EX | 2160p / 60fps | Better particles | No |
Skyforge | 1080p / 30fps | Better AA, reflections and particles | No |
Smite | Dynamic 2160p / 60fps | N/A | No |
Snake Pass | 1512p@30fps / 1080p@60fps | Better particles | Yes |
Sniper Elite 4 | 1080p / 60fps | Better draw distance, shadows, reflections, and LOD | No |
The Solus Project | Supersampled resolution / 60fps | Better AF | No |
Sonic Mania | 2160p / 60fps | N/A | No |
South Park: The Fractured But Whole | 2160 geometry scaling / 60fps | N/A | No |
Star Wars: Battlefront II | Dynamic 1440p / 60fps | Added debris; Better lighting, LOD and AO | Yes |
Steep | 1080p / 45-55fps | N/A | No |
Sudden Strike 4 | 1080p / 45-60fps | N/A | No |
The Surge | 1620p@30fps / 1080p@60fps | N/A | Yes |
Sword Art Online: Hollow Realization | 1080p / 60fps | N/A | Yes |
Tekken 7 | 1080p / 60fps | Better lighting, particles, AF and AO | No |
Tethered | 2160p / 60fps | Better AA and water reflections; Added god rays | No |
Thea: The Awakening | 2160p / 60fps | N/A | No |
This Is the Police | 2160p / 30fps | N/A | No |
Thumper | 2160p / 60fps | N/A | No |
Tinertia | 1080p / 60fps | Better AA, DOF, and particles | No |
Titanfall 2 | Dynamic 1440p / 60fps | N/A | No |
Tom Clancy's Ghost Recon Wildlands | 1440p / 30fps | Better draw distance | Yes |
Tom Clancy's The Division | 1660ti / 30fps | Better shadows and reflections | No |
Torment: Tides of Numenera | 1080p / 30fps | Better shadows and reflections | No |
The Town of Light | 1080p / 40-60fps | Better lighting | No |
Trackmania Turbo | Dynamic 1620p / 60fps | N/A | No |
Trove | 1080p / 35-60fps | N/A | No |
Uncharted 4: A Thief's End | 1440p@30fps (campaign) / 1080p@60fps (multiplayer) | N/A | Yes |
Uncharted: The Lost Legacy | 1440p@30fps (campaign) / 1080p@60fps (multiplayer) | N/A | Yes |
Verdun | 1800p / 45-60fps | N/A | No |
Victor Vran | Dynamic 1620p / 60fps | N/A | No |
Viking Squad | 2160p / 60fps | 2xMSAA | No |
Vikings: Wolves of Midgard | 1080p / 30fps | Better shadows, effects, and ragdolls | No |
War Thunder | 1440p / 30fps | N/A | No |
Watch_Dogs 2 | 1800c / 30fps | N/A | No |
What Remains of Edith Finch? | 1080p / 30fps | N/A | No |
Wheels of Aurelia | 2160p / 60fps | N/A | No |
wipEout Omega Collection | 2160p / 60fps | 4xEQAA | Yes |
The Witch and the Hundred Knight 2 | 1080p / 60fps | Better particles and blood effects | No |
The Witcher III: Wild Hunt | 2160c / 30fps | Better AF and AO | No |
The Witness | 2160p@30fps / 1440p@60fps | 2xMSAA | No |
Wolfenstein II: Thew New Colossus | Dynamic 1440p / 55-60fps | Better lighting, motion blur and AF | No |
World of Final Fantasy | 1980x2160 / 30fps | N/A | No |
World of Tanks | 1800c / 30fps | Better textures and AA | Yes |
WRC 7 | 1440p / 30fps | Better shadows and AF | No |
WWE 2K18 | 1080p / 60fps | N/A | No |
XCOM 2 | 1080p / 30fps | Better shadows, particles, and DOF; Added reflections | No |
X-Morph: Defense | 1080p / 60fps | N/A | No |
Yakuza 6: The Song of Life | 1080p / 30fps | Better DOF, AO and AF | No |
Ys VIII: Lacrimosa of Dana | 1800p / 60fps | N/A | No |
0 comments:
Post a Comment